8月9日天津市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 涨跌 | 备注 |
请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | ||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | ↓40 | 暂缺 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河北唐钢 | ↓40 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | ↓40 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | ↓40 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 包钢 | ↓40 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | ↓40 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包钢 | ↓50 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | ↓50 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河北唐钢 | ↓50 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | ↓60 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | ↓60 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河北唐钢 | ↓60 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | ↓60 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | ↓60 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | ↓60 |
(来源:互联网)